Stergatoare Auto Valeo Silencio X-TRM 600/580 mm BMW 5 E60, 5 Touring E61 2003- Disponibil imediat
Prețul inițial a fost: 131,15 lei.52,46 leiPrețul curent este: 52,46 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 59,90 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Descriere
BMW 5 (E60) 520d 07.05 120 163 1995 limuzina
BMW 5 (E60) 520d 09.07 130 177 1995 limuzina
BMW 5 (E60) 520d 09.05 110 150 1995 limuzina
BMW 5 (E60) 520i 09.07 125 170 1995 limuzina
BMW 5 (E60) 520i 07.03 125 170 2171 limuzina
BMW 5 (E60) 523i 07.05 130 177 2497 limuzina
BMW 5 (E60) 523i 01.07 140 190 2497 limuzina
BMW 5 (E60) 525d 12.04 120 163 2497 limuzina
BMW 5 (E60) 525d 06.04 130 177 2497 limuzina
BMW 5 (E60) 525d 01.07 145 197 2993 limuzina
BMW 5 (E60) 525d xDrive 09.08 145 197 2993 limuzina
BMW 5 (E60) 525i 01.07 160 218 2996 limuzina
BMW 5 (E60) 525i 07.05 160 218 2497 limuzina
BMW 5 (E60) 525i 09.03 141 192 2494 limuzina
BMW 5 (E60) 525i xDrive 09.08 160 218 2996 limuzina
BMW 5 (E60) 525xi 07.05 160 218 2497 limuzina
BMW 5 (E60) 530d 01.07 173 235 2993 limuzina
BMW 5 (E60) 530d 07.03 170 231 2993 limuzina
BMW 5 (E60) 530d 07.03 160 218 2993 limuzina
BMW 5 (E60) 530d xDrive 09.08 173 235 2993 limuzina
BMW 5 (E60) 530i 01.07 200 272 2996 limuzina
BMW 5 (E60) 530i 07.05 190 258 2996 limuzina
BMW 5 (E60) 530i 07.03 170 231 2979 limuzina
BMW 5 (E60) 530i xDrive 09.08 200 272 2996 limuzina
BMW 5 (E60) 530xd 07.05 170 231 2993 limuzina
BMW 5 (E60) 530xi 07.05 190 258 2996 limuzina
BMW 5 (E60) 535d 01.07 210 286 2993 limuzina
BMW 5 (E60) 535d 09.04 200 272 2993 limuzina
BMW 5 (E60) 540i 07.05 225 306 4000 limuzina
BMW 5 (E60) 545i 09.03 245 333 4398 limuzina
BMW 5 (E60) 550i 07.05 270 367 4799 limuzina
BMW 5 (E60) M5 09.04 373 507 4999 limuzina
BMW 5 Touring (E61) 520d 09.07 130 177 1995 combi
BMW 5 Touring (E61) 520d 09.05 110 150 1995 combi
BMW 5 Touring (E61) 520d 07.05 120 163 1995 combi
BMW 5 Touring (E61) 520i 09.07 125 170 1995 combi
BMW 5 Touring (E61) 520i 06.04 125 170 2171 combi
BMW 5 Touring (E61) 523i 01.07 140 190 2497 combi
BMW 5 Touring (E61) 523i 07.05 130 177 2497 combi
BMW 5 Touring (E61) 525d 01.07 145 197 2993 combi
BMW 5 Touring (E61) 525d 12.04 120 163 2497 combi
BMW 5 Touring (E61) 525d 06.04 130 177 2497 combi
BMW 5 Touring (E61) 525d xDrive 09.08 145 197 2993 combi
BMW 5 Touring (E61) 525i 01.07 160 218 2996 combi
BMW 5 Touring (E61) 525i 07.05 160 218 2497 combi
BMW 5 Touring (E61) 525i 06.04 141 192 2494 combi
BMW 5 Touring (E61) 525i xDrive 09.08 160 218 2996 combi
BMW 5 Touring (E61) 525xi 07.05 160 218 2497 combi
BMW 5 Touring (E61) 530d 01.07 173 235 2993 combi
BMW 5 Touring (E61) 530d 07.05 170 231 2993 combi
BMW 5 Touring (E61) 530d 06.04 160 218 2993 combi
BMW 5 Touring (E61) 530d xDrive 09.08 173 235 2993 combi
BMW 5 Touring (E61) 530i 01.07 200 272 2996 combi
BMW 5 Touring (E61) 530i 07.05 190 258 2996 combi
BMW 5 Touring (E61) 530i 06.04 170 231 2979 combi
BMW 5 Touring (E61) 530i xDrive 09.08 200 272 2996 combi
BMW 5 Touring (E61) 530xd 07.05 170 231 2993 combi
BMW 5 Touring (E61) 530xi 07.05 190 258 2996 combi
BMW 5 Touring (E61) 535d 01.07 210 286 2993 combi
BMW 5 Touring (E61) 535d 09.04 200 272 2993 combi
BMW 5 Touring (E61) 545i 06.04 245 333 4398 combi
BMW 5 Touring (E61) 550i 07.05 270 367 4799 combi
BMW 5 Touring (E61) M5 02.07 373 507 4999 combi



